На початку квітня Держстат оприлюднив фінансову звітність українських компаній за 2022 рік. До цього набір даних був закритий через війну. Компанія «Опендатабот» спеціально для AIN.UA сформувала топ-10 компаній по виручці в ІТ та суміжних сферах за 2022 та 2021 роки.
Виторг більшості компаній у 2022 році перевищує результати за 2021 рік. Але потрібно зважати, що суми наведені в національній валюті, яка значно послабшала через повномасштабну війну.
Топ-10 ІТ-компаній по виручці за 2022 та 2021 роки
| EPAM | 20 212 715 000 грн | 14 701 899 000 грн |
| GlobalLogic | 11 515 158 000 грн | 7 708 009 000 грн |
| Luxoft | 5 940 120 000 грн | 3 648 958 000 грн |
| Intellias | 4 067 410 000 грн | 2 276 046 000 грн |
| Infopulse | 3 351 636 000 грн | – |
| Playtika Ukraine | 2 416 909 000 грн | 1 727 654 000 грн |
| Fintech Band | 2 368 377 100 грн | 1 978 390 100 грн |
| Sigma Software | 1 987 053 000 грн | – |
| Grid Dynamics Ukraine | 1 692 489 800 грн | 142 784 200 грн |
| Playtech | 1 502 320 000 грн | 1 079 709 000 грн |
| Astound Commerce | 1 479 462 000 грн | – |
Топ-10 телеком компаній по виручці за 2022 та 2021 роки
| «Київстар» | 30 900 973 000 грн | 28 559 150 000 грн |
| «Укртелеком» | 4 394 064 000 грн | 5 279 884 000 грн |
| «Інтелеком» | 2 544 670 700 грн | 83 391 500 грн |
| «Воля Кабель» | 1 935 690 000 грн | 2 057 306 000 грн |
| Global Message Services (GMS) | 1 296 828 000 грн | – |
| Huawei Ukraine | 1 293 587 000 грн | – |
| Data group | 1 204 752 000 грн | 1 374 015 000 грн |
| ДП «Український державний центр радіочастот» | 936 724 000 грн | 756 756 000 грн |
| Sweet.tv | 637 911 000 грн | – |
| ITM UA | 512 437 000 грн | – |
В топ-10 компаній у сфері роздрібної торгівлі – переважно великі рітейл-мережі, такі як «Сільпо», «Новус» та інші. Але є дві компанії з сегменту електронної комерції.
| Rozetka | 18 390 610 000 грн | 21 172 647 000 грн |
| Comfy | 16 579 935 000 грн | 19 795 278 000 грн |