В DOU представили свежий рейтинг компаний, работающих в Украине в сфере разработки программного обеспечения (как на внутренний, так и на внешний рынок). Основной остается тенденция медленного роста. За минувшие 3 месяца число сотрудников, работающих в 25 самых крупных компаниях-разработчиках ПО в Украине выросло на 9,4%. Общая численность работающих специалистов по итогам февраля 2012 года составила 17 901 чел. Рейтинг компаний по состоянию на февраль 2012 года возглавляет Luxoft, также в ТОП-5 входят GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Ciklum.
| № | ? | Компания | Офисы, в которых ведется разработка | Сотрудники в Украине | ? (11.11/02.12) |
Технические специалисты | Вакансии в Украине |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Luxoft | Днепропетровск, Киев, Одесса | 2128 | (+19) | 1905 | 199 |
| 2 | (+1) | GlobalLogic | Киев, Львов, Николаев, Харьков | 2113 | (+212) | 1896 | 131 |
| 3 | (-1) | SoftServe | Днепропетровск, Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Севастополь, Черновцы | 2112 | (+58) | N/A | 85 |
| 4 | — | EPAM Systems | Винница, Днепропетровск, Киев, Львов, Харьков | 2100 | (+200) | 1800 | 300 |
| 5 | — | Ciklum | Винница, Днепропетровск, Донецк, Киев, Одесса, Харьков | 1527 | (+152) | 1351 | 242 |
| 6 | — | Infopulse Ukraine | Винница, Житомир, Киев, Луганск | 833 | (+31) | 720 | 30 |
| 7 | — | ISD | Днепропетровск, Запорожье, Львов, Севастополь, Ялта, Бердянск | 620 | (+50) | 580 | 48 |
| 8 | — | ELEKS | Ивано-Франковск, Львов, Кременчуг, Тернополь | 605 | (+35) | 494 | 21 |
| 9 | — | Lohika | Киев, Львов, Одесса | 586 | (+19) | 483 | 4 |
| 10 | — | Miratech* | Киев, Харьков, Одесса | 550 | (+50) | N/A | 22 |
| 11 | (+2) | Nix Solutions* | Харьков | 520 | (+170) | N/A | 11 |
| 12 | (-1) | Netcracker | Киев, Одесса, Сумы | 430 | (-7) | 375 | 9 |
| 13 | N/A | Software MacKiev | Киев | 400 | N/A | 380 | 40 |
| 14 | (-2) | Frog | Киев, Винница | 393 | (+9) | 317 | 12 |
| 15 | (-1) | «Сигма Украина» | Харьков, Одесса | 340 | (+40) | 280 | 45 |
| 16 | N/A | Samsung R&D* | Киев | 300 | N/A | N/A | 10 |
| 17 | (+4) | SysIQ | Киев, Луганск, Мариуполь, Винница, Ужгород, Чернигов | 297 | (+58) | 268 | 87 |
| 18 | N/A | Softline-IT | Киев | 289 | N/A | 188 | 4 |
| 19 | (-1) | DataArt | Киев, Харьков, Херсон | 276 | (+26) | 245 | 33 |
| 20 | (-4) | Magento | Днепропетровск, Донецк, Киев | 272 | (+20) | 231 | 28 |
| 21 | (-4) | Terrasoft | Киев | 270 | (+20) | 170 | 20 |
| 22 | (-7) | Арт-Мастер | Киев | 264 | (-31) | 196 | 23 |
| 23 | (-4) | Materialise | Киев | 235 | (-10) | 136 | 11 |
| 24 | (-4) | Cogniance | Киев | 223 | (-17) | 192 | 43 |
| 25 | (-3) | Intetics | Харьков | 218 | (+8) | 195 | 14 |
Все данные для исследования и рейтинга DOU получены из открытых источников. Также в DOU отмечают, что очень незначительными стали различия в штате компаний из состава «большой четверки»: если в конце осени 2011 года разница между компаниями на 1-м и 4-м местах рейтинга составляла 209 сотрудников, то в феврале 2012 года отличаются эти позиции всего на 28 человек. Также отмечен существенный скачок в развитии компании SysIQ, которая за 3 месяца преодолела 4 ступени в рейтинге. Эта же компания во второй раз подряд стала лидером по относительному росту: темпы ее расширения составили +24%.
Ранее был представлен рейтинг компаний-разработчиков на украинском рынке по итогам 2011 года.