«Интернет-ассоциация Украины» (ИнАУ) опубликовала очередной рейтинг самых популярных онлайн-СМИ украинского сегмента интернета по охвату. Этот рейтинг показывает, какие медиа читали украинские пользователи в октябре 2016 года.
Он составлен по месячному охвату украинской аудитории для новостных ресурсов, у которых есть собственная редакция и которые генерируют собственный контент на общественно-политическую тематику. Для составления рейтинга использована медиапанель численностью 5000 респондентов, представляющих украинскую онлайн-аудиторию старше 15 лет.
По сравнению с рейтингом за прошлый месяц, в списке поменялся лидер: “Сегодня” обогнала “Обозреватель”, который сместился на третье место. Сайт ТСН поднялся с третьего на второе место.
| Место | Ресурс | Охват Июль 2016 | Охват Август 2016 | Охват Сентябрь 2016 | Охват Октябрь 2016 |
| 1 | segodnya.ua | 19,1% | 19,3% | 17,9% | 20,6% |
| 2 | tsn.ua | 16,5% | 18,2% | 17,4% | 17,2% |
| 3 | obozrevatel* | 17,7% | 16,7% | 17,0% | 15,1% |
| 4 | 24tv.ua | 14,7% | 13,8% | 15,2% | 14,4% |
| 5 | rbc.ua (rbcua.com) | 15,2% | 16,9% | 14,7% | 13,4% |
| 6 | censor.net.ua | 11,4% | 11,8% | 10,9% | 12,2% |
| 7 | pravda.com.ua | 10,4% | 11,2% | 12,5% | 11,6% |
| 8 | liga.net | 12,3% | 12,6% | 12,6% | 11,4% |
| 9 | strana.ua | 9,0% | 10,3% | 8,9% | 11,1% |
| 10 | online.ua | 9,4% | 12,8% | 10,2% | 10,6% |
| 11 | unian (.net/.info/.ua) | 9,9% | 11,1% | 11,2% | 9,9% |
| 12 | korrespondent.net | 10,5% | 11,4% | 8,4% | 9,7% |
| 13 | apostrophe.ua(com.ua) | 9,7% | 10,9% | 8,4% | 9,6% |
| 14 | 112.ua | 11,8% | 12,2% | 12,4% | 9,4% |
| 15 | facenews.ua | 7,9% | 7,8% | 7,5% | 9,3% |
| 16 | gazeta.ua | 10,4% | 10,3% | 12,3% | 8,9% |
| 17 | zik.ua | 8,4% | 8,3% | 8,4% | 8,8% |
| 18 | kp.ua | 6,5% | 6,6% | 6,1% | 8,7% |
| 19 | espreso.tv | 7,8% | 7,1% | 8,0% | 8,5% |
| 20 | nv.ua | 7,7% | 8,5% | 10,8% | 8,5% |
| 21 | znaj.ua | 5,4% | 6,5% | 7,8% | 8,5% |
| 22 | fb.ru | 7,3% | 7,2% | 8,8% | 7,7% |
| 23 | zn.ua | 6,2% | 7,2% | 7,0% | 7,7% |
| 24 | Tochka.net | 9,1% | 6,6% | 7,0% | 7,6% |
| 25 | gordonua.com | 7,9% | 8,4% | 9,1% | 7,6% |
| 26 | glavcom.ua | 5,6% | 6,6% | 6,9% | 7,4% |
| 27 | hronika.info | 6,8% | 8,2% | 7,1% | 7,3% |
| 28 | expres.ua | 6,7% | 7,1% | 6,9% | 7,3% |
| 29 | telegraf.com.ua | 8,3% | 6,8% | 7,4% | 7,1% |
| 30 | unn.com.ua | 7,0% | 7,3% | 8,2% | 6,9% |
| 31 | hvylya.net | 7,6% | 6,6% | 6,7% | 6,9% |
| 32 | ubr.ua | 6,6% | 7,7% | 7,2% | 6,6% |
| 33 | fakty.ua | 4,6% | 6,3% | 5,6% | 6,1% |
| 34 | ukrinform.ua | 4,7% | 5,3% | 5,7% | 6,1% |
| 35 | from-ua.com | 5,1% | 5,8% | 5,1% | 5,9% |
| 36 | 5.ua | 6,1% | 5,0% | 5,5% | 5,7% |
| 37 | radiosvoboda.org | 6,4% | 5,2% | 4,9% | 5,7% |
| 38 | comments.ua | 5,9% | 6,7% | 6,4% | 5,6% |
| 39 | vesti-ukr.com | 6,4% | 6,8% | 5,4% | 5,5% |
| 40 | dialog.ua | 3,2% | 5,0% | 4,7% | 5,5% |
| 41 | kp.ru | 3,7% | 4,3% | 4,3% | 5,5% |
| 42 | charter97.org | 6,0% | 5,7% | 6,3% | 5,5% |
| 43 | replyua.net | 5,7% | 5,5% | 5,0% | 5,4% |
| 44 | newsyou.info | 5,9% | 5,0% | 4,6% | 5,4% |
| 45 | vesti.ru | 4,2% | 4,4% | 3,5% | 5,2% |
| 46 | aif.ru | 4,0% | 4,8% | 4,2% | 5,0% |
| 47 | informator.news | 4,1% | 4,1% | 3,7% | 5,0% |
| 48 | bagnet.org | 5,4% | 4,6% | 5,5% | 4,9% |
| 49 | hyser.com.ua | 5,1% | 4,2% | 4,3% | 4,8% |
| 50 | politeka.net | 3,2% | 5,4% | 3,3% | 4,7% |
| 51 | mignews.com.ua | 1,3% | 2,0% | 1,2% | 4,7% |
| 52 | bbc.com/ukrainian | 3,6% | 4,7% | 3,8% | 4,7% |
| 53 | newsoboz.org | 5,9% | 5,2% | 4,2% | 4,6% |
| 54 | socportal.info | 5,1% | 4,5% | 4,1% | 4,5% |
| 55 | golos.ua | 4,5% | 4,5% | 4,8% | 4,5% |
| 56 | ukranews.com | 4,4% | 3,8% | 4,1% | 4,4% |
| 57 | rian.com.ua | 4,0% | 4,6% | 3,3% | 4,4% |
| 58 | podrobnosti.ua | 3,9% | 5,8% | 3,8% | 4,4% |
| 59 | amn.com.ua | 5,2% | 5,2% | 4,3% | 4,3% |
| 60 | lb.ua | 6,2% | 5,2% | 3,6% | 4,2% |
| 61 | zaxid.net | 4,5% | 4,4% | 4,8% | 4,2% |
| 62 | tyzhden.ua | 4,3% | 3,0% | 4,7% | 4,2% |
| 63 | interfax.com.ua | 4,1% | 5,7% | 3,9% | 4,0% |
| 64 | focus.ua | 3,4% | 4,5% | 4,0% | 4,0% |
| 65 | novosti-n.org | 2,9% | 3,4% | 3,8% | 3,8% |
| 66 | kriminal.tv | 3,4% | 3,3% | 3,1% | 3,8% |
| 67 | bdzhola.com | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,8% |
| 68 | lentainform.com | 3,7% | 4,8% | 3,8% | 3,8% |
| 69 | uainfo.org | 2,7% | 2,6% | 2,7% | 3,7% |
| 70 | rbc.ru | 3,2% | 3,4% | 3,0% | 3,7% |
| 71 | ru.slovoidilo.ua | 2,7% | 3,4% | 3,5% | 3,7% |
| 72 | lifeinvest.com.ua | 3,9% | 3,5% | 2,9% | 3,7% |
| 73 | dw.com | 4,0% | 4,0% | 3,8% | 3,7% |
| 74 | eurointegration.com.ua | 4,7% | 4,8% | 3,0% | 3,7% |
| 75 | pl.com.ua | 4,2% | 2,6% | 3,7% | 3,5% |
| 76 | delo.ua | 3,4% | 3,2% | 3,4% | 3,4% |
| 77 | beztabu.net | 3,6% | 2,7% | 4,4% | 3,4% |
| 78 | korupciya.com | 4,2% | 3,7% | 4,2% | 3,4% |
| 79 | ria.ru | 3,7% | 5,6% | 4,3% | 3,4% |
| 80 | glavnoe.ua | 3,2% | 6,2% | 4,5% | 3,3% |
| 81 | bbcccnn.com.ua | 2,6% | 3,7% | 4,1% | 3,2% |
| 82 | gogetnews.info | 2,6% | 3,6% | 3,2% | 3,2% |
| 83 | gorod.dp.ua | 3,1% | 3,0% | 2,3% | 3,0% |
| 84 | nbnews.com.ua | 5,2% | 4,0% | 4,2% | 3,0% |
| 85 | uapress.info | 4,2% | 3,3% | 3,1% | 3,0% |
| 86 | lenta.ru | 3,5% | 3,9% | 3,5% | 3,0% |
| 87 | dsnews.ua | 1,7% | 2,8% | 1,4% | 2,9% |
| 88 | patrioty.org.ua | 3,7% | 4,2% | 3,0% | 2,9% |
| 89 | ain.ua | 2,3% | 3,0% | 3,0% | 2,6% |
| 90 | racurs.ua | 2,1% | 3,5% | 3,6% | 2,6% |
| 91 | politpuzzle.ru | 2,1% | 1,6% | 2,4% | 2,5% |
| 92 | ostro.org | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 2,5% |
| 93 | politikan.net | 0,0% | 0,0% | 2,7% | 2,5% |
| 94 | joinfo.ua | 3,0% | 1,8% | 1,9% | 2,4% |
| 95 | internetua.com | 1,8% | 2,1% | 2,6% | 2,4% |
| 96 | mk.ru | 3,3% | 2,2% | 1,6% | 2,4% |
| 97 | m24.ru | 1,5% | 2,3% | 2,0% | 2,3% |
| 98 | ru.krymr.com | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,3% |
| 99 | poradumo.com.ua | 2,1% | 1,7% | 2,7% | 2,1% |
| 100 | gazeta.ru | 1,9% | 1,9% | 1,3% | 2,1% |
Напомним, предыдущий такой рейтинг ИнАУ публиковала в октябре этого года.