20 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung показала «бюджетную» версию новых флагманов. Смартфон Galaxy S10E получил упрощенный дизайн и лишился сканера отпечатков пальцев под экраном в угоду меньшей стоимости. Его главным конкурентом на рынке будет субфлагман от Apple — iPhone XR.
Портал The Verge сравнил характеристики двух устройств. Редакция AIN.UA приводит главные выводы.
Спецификации и возможности

| Samsung Galaxy S10E | Apple iPhone XR | |
|---|---|---|
| Стартовая цена | 24 999 грн | 31 999 |
| ОС | Android 9 Pie с оболочной One UI | iOS 12 |
| Дисплей | 5.8 дюймов, Full HD+ (2,880 x 1,440), AMOLED | 6.1 дюймов HD (1,792 x 828), LCD |
| Габариты (мм) | 69,9 x 142,2 x 7,9 | 75,7 x 150,9 x 8,3 |
| Вес (г) | 150 | 194 |
| Аккумулятор | 3,100 мАч | 2,945 мАч |
| Процессор | Snapdragon 855/Exynos 9820 | A12 .IOnic |
| ОЗУ | 6 или 8 ГБ | 3 ГБ |
| Память | 128 или 256 ГБ, поддержка microSD карт до 512 ГБ | 64/128/256 ГБ |
| Порты | USB-C, 3.5-мм аудио-разъем | Lightning |
| Основные камеры | 12 МП ( f/1.5-2.4, OIS, автофокус) + 16 МП (f/2.2) | 12 МП (f/1.8, OIS, автофокус) |
| Фронтальная камера | 10 МП (f/1.9, автофокус) | 7 МП (f/2.2) |
| Биометрические датчики | Сканер отпечатков пальцев на кнопке включения, разблокировка по лицу | Face ID |
| Влаго- и пылеустойчивость | IP68 | IP67 |
| Беспроводная зарядка | Поддерживается, также умеет заряжать другие устройства | Поддерживается |
Напомним, ранее AIN.UA рассказывал о Galaxy Fold — первом гибком смартфоне от Samsung.